El objetivo de este estudio fue investigar el efecto de la estimulación de los punto de acupuntura con electroacupuntura (TEAS) en casos con baja reserva ovarica, en un ciclo de in vitro, fecundación y transferencia de embriones
Material y métodos:
Un total de 240 pacientes fueron divididos aleatoriamente en :
tratamiento artificial del ciclo endometrial (AEC),
Resultados:
Cincuenta y seis pacientes en TES, 56 en la FHP, 54 en la CEA, y 60 en CON completaron el estudio, respectivamente.
El recuento de folículos antrales y los niveles de hormona antimulleriana se incrementaron, mientras que el nivel de estradiol, nivel de la hormona FSH, y la relación de hormona FSH / LH eran significativamente más bajos después del tratamiento en los grupos TES y AEC.
Después del tratamiento, el número de ovocitos recuperados y el número promedio de embriones transferidos fueron mayores en el TES y AEC que en el CON y grupos del FHP.
La tasa de embarazo
clínico en el grupo TES fue notablemente mayor que los valores
obtenidos para los otros tres grupos.
Conclusión:
tratamientos TEAS y AEC podrían mejorar los niveles basales endocrinos en los pacientes , y aumentar el numero de ovocitos recuperados y embriones de alta calidad.
El tratamientoTEAS podría mejorar la tasa de embarazo clínico en pacientes con disminución de la reserva ovárica durante la fecundación in vitro (FIV) y los ciclos de transferencia de embriones.
Comparison of the number of antral follicles,
endocrine hormones and ovarian artery blood flow before and after
treatment in patients of the four groups
Group | AEC | AEC | P† | FHP | FHP | P† | TES | TES | P† |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Before treatment | After treatment | Before treatment | After treatment | Before treatment | After treatment | ||||
| |||||||||
Cases | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
Antral follicle count | 2.17 ± 1.34 | 3.98 ± 1.34 | <0 .01="" td="">0> | 2.13 ± 1.38 | 2.14 ± 1.33 | >0.05 | 2.13 ± 1.36 | 3.63 ± 1.51 | <0 .01="" td="">0> |
E2 level (pmol/L) | 204.35 ± 59.11 | 152.09 ± 42.03 | <0 .01="" td="">0> | 203.50 ± 43.76 | 202.47 ± 45.69 | >0.05 | 200.63 ± 62.78 | 150.91 ± 49.36 | <0 .01="" td="">0> |
FSH level (IU/L) | 12.95 ± 2.65 | 9.57 ± 2.60 | <0 .01="" td="">0> | 12.75 ± 2.45 | 12.66 ± 2.48 | >0.05 | 12.82 ± 2.68 | 9.24 ± 3.05 | <0 .01="" td="">0> |
FSH/LH | 3.48 ± 1.40 | 2.68 ± 1.10 | <0 .01="" td="">0> | 4.56 ± 1.44 | 4.56 ± 1.42 | >0.05 | 3.09 ± 1.54 | 2.26 ± 1.48 | <0 .01="" td="">0> |
AMH level (ng/mL) | 0.69 ± 0.37 | 1.18 ± 0.61 | <0 .01="" td="">0> | 0.73 ± 0.41 | 0.72 ± 0.39 | >0.05 | 0.74 ± 0.38 | 1.31 ± 0.78 | <0 .01="" td="">0> |
RI | 0.60 ± 0.11 | 0.59 ± 0.09 | >0.05 | 0.62 ± 0.21 | 0.63 ± 0.15 | >0.05 | 0.63 ± 0.12 | 0.61 ± 0.09 | >0.05 |
PI | 0.70 ± 0.06 | 0.68 ± 0.06 | >0.05 | 0.70 ± 0.05 | 0.69 ± 0.06 | >0.05 | 0.69 ± 0.06 | 0.66 ± 0.16 | >0.05 |
S/D | 2.66 ± 0.56 | 2.51 ± 0.45 | >0.05 | 2.67 ± 0.43 | 2.66 ± 0.58 | >0.05 | 2.69 ± 0.62 | 2.74 ± 0.91 | >0.05 |
HOLA ME PODRIAN DAR LA REFERENCIA BIBLIOGRAFICA DE DONDE SE OBTUVO ESTE ESTUDIO? GRACIAS.
ResponderEliminarEffects of transcutaneous electrical acupoint stimulation on
Eliminarovarian reserve of patients with diminished ovarian reserve in
in vitro fertilization and embryo transfer cycles
Ying Zheng1,2, Xiaojun Feng2, Hui Mi2, Yi Yao2, Yu Zhao2, Jing Li2, Jiao Jiao2, Ailing Gong2,
Wei Sun2 and Xiaohui Deng1
1Department of Reproductive Medicine, Qilu Hospital, Shandong University, and 2Reproductive Medical Center, The Second Hospital
Affiliated to Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Ji’nan, China